 
  
 


15890630517
白刚玉W1微粉理化指标:
| 白刚玉理化指标 | |||||||||
| 化学成分 | |||||||||
| 粒度 | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | Cao | MgO | K2O | Na2O | ||
| W1 | ≥99% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.4% | ||
| 物理成分 | |||||||||
| 堆积密度(Bulk density) | 体积密度(Specific Gravity) | 莫氏硬度(Mohs Hardness) | |||||||
| 1.75-1.95g/cm3 | ≥3.90g/cm3 min | ≥9 | |||||||

白刚玉微粉生产流程:

 
   
   
  