

15890630517
| 属性 Properties 规格Type |
0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm | 200#-0,325#,320#-0 | |||
| 保证值 Guarantee Value |
典型值 Typical Value |
保证值 Guarantee Value |
典型值 Typical Value |
||
| 化学成分 Chemical Composition |
Al2O3 | ≥99.2 | 99.59 | ≥99 | 99.2 |
| SiO2 | ≤0.1 | 0.01 | ≤0.1 | 0.03 | |
| Fe2O3 | ≤0.1 | 0.02 | ≤0.1 | 0.02 | |
| Na2O | ≤0.35 | 0.24 | ≤0.4 | 0.32 | |
| 莫氏硬度 MOHS HARDNESS | 9.0 | ||||
| 堆积密度 BULK DENSITY | 1.75-1.95g/cm3 | ||||
| 比重 SPECIFIC GRAVITY | 3.95g/cm3 | ||||
| 体积密度 | 3.60g/cm3 | ||||

